【公告】113-2英語課程未滿班級一覽表(統計至0224@2:30pm
113-2 學期英語課程未滿班一覽表(統計至2025/2/24@2:48pm)
2/18@12:30pm-2/25@12:30pm 為加退選期間,選課人數會不斷變化,本表僅提供參考,且不定時更新。每班正確選課人數請見選課系統。
小提醒:
1. 本校英語課程不需在大一全部修畢,且上下學期皆有開課,如沒有選到英語必修課的同學,也可以考慮先修習英語選修課程。
2. 打算修課過英語能力畢業標準的同學, 英語加修課 要怎麼修,請看影片說明。影片內 GC 課號已於113學年異動為 LC,不影響同學修課及認列。相關說明見113學年校核心英語課程科目代號異動公告。
序號 | 科目代碼 | 科 目 名 稱 | 級別 | 修別 | 學分數 | 任課教授 | 人數 | 限修人數 |
1 | LC__19300 | 新聞英語 | 校核心 | 選 | 3/3 | /魏克倫 | 26 | 40 |
2 | LC__2520AA | 英語文學名著選讀AA | 校核心 | 選 | 3/3 | /林融慕 | 39 | 40 |
3 | LC__42800 | 專業英文寫作 | 校核心 | 選 | 2/2 | /宋睿騏 | 25 | 40 |
4 | LC__4630AD | 英語溝通二級AD | 校核心 | 必 | 2/2 | /鄭岱芸 | 28 | 30 |
5 | LC__4630AF | 英語溝通二級AF | 校核心 | 必 | 2/2 | /許瑞珍 | 29 | 30 |
6 | LC__4630AJ | 英語溝通二級AJ | 校核心 | 必 | 2/2 | /柳瑜佳 | 28 | 30 |
7 | LC__4630AK | 英語溝通二級AK | 校核心 | 必 | 2/2 | /劉子瑜 | 29 | 30 |
8 | LC__4640AC | 英語溝通三級AC | 校核心 | 必 | 2/2 | /魏克倫 | 18 | 30 |
9 | LC__4640AG | 英語溝通三級AG | 校核心 | 必 | 2/2 | /劉怡君 | 27 | 30 |
10 | LC__5620AD | 英語電影語言與文化AD | 校核心 | 選 | 2/2 | /宋睿騏 | 35 | 70 |
11 | LC__5990AI | 英語線上學習一級AI | 校核心 | 必 | 2/2 | /劉子瑜 | 29 | 30 |
12 | LC__5990AK | 英語線上學習一級AK | 校核心 | 必 | 2/2 | /楊宗樺 | 29 | 30 |
13 | LC__6000AJ | 英語線上學習二級AJ | 校核心 | 必 | 2/2 | /楊宗樺 | 29 | 30 |
14 | LC__6010AK | 英語線上學習三級AK | 校核心 | 必 | 2/2 | /林千里 | 28 | 30 |
15 | LC__6040AB | 英文閱讀與寫作三級AB | 校核心 | 必 | 2/2 | /陳長慶 | 29 | 30 |
16 | LC__6040AD | 英文閱讀與寫作三級AD | 校核心 | 必 | 2/2 | /劉子瑜 | 25 | 30 |
17 | LC__6040AG | 英文閱讀與寫作三級AG | 校核心 | 必 | 2/2 | /魏克倫 | 28 | 30 |
18 | LC__6050AA | 英文與流行文化AA | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳仙風 | 39 | 40 |
19 | LC__62450 | 英詩賞析 | 校核心 | 選 | 2/2 | /林融慕 | 39 | 40 |
瀏覽數:
分享