【公告】113-1英語課程未滿班級一覽表(統計至9/12@2:48pm
113-1學期英語課程未滿班一覽表(統計至2024/9/12@2:48pm)
9/10@12:30pm-9/18@12:30pm 為加退選期間,選課人數會不斷變化,本表僅提供參考,且不定時更新。每班正確選課人數請見選課系統。
小提醒:
1. 本校英語課程不需在大一全部修畢,且上下學期皆有開課,如沒有選到英語必修課的同學,也可以考慮先修習英語選修課程。
2. 打算修課過英語能力畢業標準的同學, 英語加修課 要怎麼修,請看影片說明。影片內 GC 課號已於113學年異動為 LC,不影響同學修課及認列。相關說明見113學年校核心英語課程科目代號異動公告。
序號 | 科目代碼 | 科 目 名 稱 | 級別 | 修別 | 學分數 | 任課教授 | 人數 | 限修人數 |
1 | LC__19300 | 新聞英語 | 校核心 | 選 | 3/3 | /魏克倫 | 21 | 40 |
2 | LC__2520AB | 英語文學名著選讀AB | 校核心 | 選 | 3/3 | /周庭加 | 38 | 40 |
3 | LC__42800 | 專業英文寫作 | 校核心 | 選 | 2/2 | /宋睿騏 | 27 | 40 |
4 | LC__5280AA | 英文兒童文學選讀AA | 校核心 | 選 | 2/2 | /劉子瑜 | 4 | 40 |
5 | LC__5280AB | 英文兒童文學選讀AB | 校核心 | 選 | 2/2 | /鄭詠之 | 39 | 40 |
6 | LC__5620AD | 英語電影語言與文化AD | 校核心 | 選 | 2/2 | /宋睿騏 | 29 | 70 |
7 | LC__5620AE | 英語電影語言與文化AE | 校核心 | 選 | 2/2 | /林澄億 | 39 | 40 |
8 | LC__6050AA | 英文與流行文化AA | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳仙風 | 32 | 40 |
9 | LC__6050AB | 英文與流行文化AB | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳仙風 | 49 | 40 |
10 | LC__6050AC | 英文與流行文化AC | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳仙風 | 39 | 40 |
11 | LC__61100 | 國際禮儀 | 校核心 | 選 | 3/3 | /王蘭菁 | 11 | 40 |
12 | LC__62310 | 英文散文選讀 | 校核心 | 選 | 2/2 | /鄭詠之 | 3 | 40 |
13 | LC__6245AA | 英詩賞析AA | 校核心 | 選 | 2/2 | /林融慕 | 29 | 40 |
14 | LC__6245AB | 英詩賞析AB | 校核心 | 選 | 2/2 | /鄭詠之 | 2 | 40 |
15 | LC__62460 | 英語導覽解說 | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳佩儀 | 35 | 40 |
16 | LC__62510 | 職場英語 | 校核心 | 選 | 3/3 | /鄭岱芸 | 32 | 30 |
17 | LC__62690 | 進階英文字彙 | 校核心 | 選 | 2/2 | /林融慕 | 24 | 40 |
18 | LC__6552AA | 西洋神話故事選讀AA | 校核心 | 選 | 3/3 | /魏克倫 | 30 | 40 |
19 | LC__6552AB | 西洋神話故事選讀AB | 校核心 | 選 | 3/3 | /鄭詠之 | 9 | 40 |
20 | LC__65660 | ESP專業英語聽讀初級班 | 校核心 | 選 | 2/2 | /陳思穎 | 37 | 40 |
21 | LC__67780 | 英語自煮健康管理 | 校核心 | 選 | 3/3 | /簡桂寶/周庭加 | 32 | 40 |
22 | LC__70000 | 會展英語 | 校核心 | 選 | 2/2 | /吳佩儀 | 30 | 40 |
23 | LC__70010 | 基礎口譯 | 校核心 | 選 | 3/3 | /林千里 | 4 | 50 |
瀏覽數:
分享